關于申報2020年度柳州市工程系列 高中初級職稱的補充通知
關于申報2020年度柳州市工程系列
高中初級職稱的補充通知
各有關單位:
根據職稱評審工作要求,現就申報2020年度柳州市工程系列相關行業、專業(見附件1)中除工程專業外其他行業高中初級職稱的評審條件進一步明確。
一、住建行業
申報工程系列住房城鄉建設行業副高級職稱評審的人員,必須符合《廣西壯族自治區工程系列住房城鄉建設行業高級工程師職稱評審條件》(桂職辦〔2020〕56號)規定的相應條件。
二、自然資源行業
申報工程系列自然資源行業副高級專業技術資格的人員,必須符合《廣西壯族自治區工程系列自然資源行業高級工程師專業技術資格評審條件(試行)》(桂職辦〔2019〕34號)規定的相應條件。
三、水利水電行業
申報工程系列水利水電行業高、中級專業技術資格的人員,學歷、資歷條件要滿足《人力資源社會保障部 工業和信息化部關于深化工程技術人才職稱制度改革的指導意見》(人社部發〔2019〕16號)規定。未取得職稱或具備中專學歷人員申報水利水電行中級專業技術資格的,應滿足《廣西壯族自治區職稱推薦評審認定辦法(試行)》(桂人社發〔2017〕35號)相關規定。其他條件必須符合《廣西壯族自治區工程系列水利水電行業高、中、初級專業技術資格評審條件(試行)》(桂職辦〔2017〕35號)規定的相應條件。
四、生態環境行業
申報工程系列生態環境行業高中初級專業技術資格的人員,必須符合《廣西壯族自治區工程系列生態環境行業高、中、初級專業技術資格評審條件(試行)》(桂職辦〔2019〕35號)規定的相應條件。
未盡事宜,請與我辦聯系。辦公地址:柳州市文昌路66號文昌綜合樓419室,柳州市經濟專業工程技術人員職稱改革工作領導小組辦公室(柳州市工業和信息化局人事科)。聯系人:余青玉,聯系電話:2823316。
附件:
1.廣西職稱評審專業目錄(工程系列相關行業、專業).xls
2.廣西壯族自治區工程系列住房城鄉建設行業高級工程師職稱評審條件.docx
3.廣西壯族自治區工程系列自然資源行業高級工程師專業技術資格評審條件(試行).docx
4.廣西壯族自治區工程系列水利水電行業高、中、初級專業技術資格評審條件(試行).pdf
5.廣西壯族自治區工程系列生態環境行業高、中、初級專業技術資格評審條件(試行).docx
柳州市經濟專業工程技術人員
職稱改革工作領導小組辦公室
2020年7月31日
廣西職稱評審專業目錄 | |||||
序號 | 系列(行業、專業) | 學科門類 | 申報專業 | 明細專業 | |
736 | 工程系列 | 工程專業 | 工程專業 | 力學 | |
737 | 機械工程 | ||||
738 | 焊接工程 | ||||
739 | 機電工程 | ||||
740 | 光學工程 | ||||
741 | 儀器科學與技術 | ||||
742 | 材料科學與工程 | ||||
743 | 冶金工程 | 燒結、球團、煉鐵、煉鋼、連鑄 | |||
744 | 動力工程及工程熱物理 | ||||
745 | 電氣工程 | ||||
746 | 電子科學與技術 | ||||
747 | 信息與通信工程 | ||||
748 | 控制科學與工程 | ||||
749 | 計算機科學與技術 | ||||
750 | 化學工程與技術 | ||||
751 | 礦業工程 | ||||
752 | 石油與天然氣工程 | ||||
753 | 工程系列 | 工程專業 | 工程專業 | 紡織科學與工程 | |
754 | 輕工技術與工程 | ||||
755 | 船舶與海洋工程 | ||||
756 | 航空宇航科學與技術 | ||||
757 | 兵器科學與技術 | ||||
758 | 核科學與技術 | ||||
759 | 林業工程 | 木材科學與技術、林產化學加工工程 | |||
760 | 生物醫學工程 | ||||
761 | 食品科學與工程 | ||||
762 | 軟件工程 | ||||
763 | 生物工程 | ||||
764 | 制藥工程 | ||||
765 | 安全科學與工程 | ||||
766 | 工業工程 | ||||
767 | 工業設計 | ||||
768 | 工業分析 | ||||
769 | 載運及汽車工程 | ||||
770 | 質量計量工程 | ||||
771 | 人防工程 | ||||
772 | 科普及會展工程 | ||||
773 | 智能制造 | ||||
774 | 人工智能 | ||||
775 | 物聯網 | ||||
776 | 大數據 | ||||
777 | 云計算 | ||||
778 | 區塊鏈 | ||||
779 | 工程系列 | 住建行業 | 建設建工 | 建筑學 | 工業與民用建筑設計、建筑設計、室內外環境設計、古建筑文物保護、中國古建筑工程技術等 |
780 | 城鄉規劃設計與管理 | 城市規劃設計及景觀設計、村鎮規劃及建設等 | |||
781 | 土木工程 | ||||
782 | 工業與民用建筑 | ||||
783 | 結構設計 | ||||
784 | 水工結構 | ||||
785 | 建筑結構 | 建筑施工,土建工程中的結構工程,地下及隧道工程中的建筑結構等 | |||
786 | 工程系列 | 住建行業 | 建設建工 | 地質與巖土工程 | 建設行業中的巖土工程,工程地質勘察設計,地質及地基處理,地下工程設計,結構設計(巖土方向)及基礎工程技術等 |
787 | 風景園林 | 綠化工程設計、施工及管理,園林工程,景觀設計,施工及管理,園林規劃設計、施工管理、工程技術等 | |||
788 | 建筑藝術與裝飾 | 環境藝術,裝飾裝修,建筑裝飾設計、施工、管理,室內設計等 | |||
789 | 建筑工程測量與測繪 | 工程測量,工程測量監理、勘察等 | |||
790 | 建筑給水排水工程 | ||||
791 | 暖通空調 | 供熱通風與空調工程 | |||
792 | 燃氣工程 | 城市燃氣、供熱,空調與燃氣工程等 | |||
793 | 建筑電氣工程 | 建筑電氣工程及機電設備一體化技術等 | |||
794 | 建筑建材 | ||||
795 | 建筑工程管理 | 建筑安全管理,房地產開發與管理,房地產經濟,房地產評估等 | |||
796 | 建筑工程造價 | 建筑工程預算,建筑工程造價等 | |||
797 | 建筑機械與自動化 | 建筑機械制造、設計,機械自動化,機電設備、焊接工程等 | |||
798 | 建筑智能 | 建筑計算機集成應用,建筑檢測、數據、視頻、自控、通信等職能設計、施工、管理 | |||
799 | 消防工程 | 消防工程設計與施工 | |||
800 | 工程系列 | 住建行業 | 建筑物理 | 建筑物理 | 建筑熱工,建筑聲學,建筑光學,風能與動力工程,建筑熱物理學,建筑材料熱工學等 |
801 | 市政工程 | 市政公用工程 | 城市防洪工程,市政公用工程技術等 | ||
802 | 市政照明 | ||||
803 | 市政給水排水 | 給水廠、污水處理廠及配套管網設計、施工、管理 | |||
804 | 市政道路與橋梁 | ||||
805 | 市政綠化 | ||||
806 | 市政軌道 | 城市軌道交通系統,城市軌道交通工程技術,地鐵工程等 | |||
807 | 綠色建筑 | 綠色建筑 | 室內檢測與控制技術,環境監測與治理技術,環境監測與評價,資源環境與城市管理,城市水凈化技術,建筑裝飾材料及檢測,城市熱能應用技術,節能、節水、節地、節材、環境保護等 | ||
831 | 工程系列 | 自然資源行業 | 自然資源 | 地質資源與地質工程 | 地質科普、地質調查、礦產勘查、勘查技術與工程、水文地質工程地質環境地質、水資源勘查、地質災害、遙感地質、地球物理、地球化學、地質實驗測試、海洋地質、地質鉆探、地質坑探 |
832 | 工程系列 | 自然資源行業 | 自然資源 | 礦業工程 | 采礦工程、掘進工程、選礦工程、礦物加工工程、礦物資源工程、安全技術及工程 |
833 | 巖土工程 | 巖土工程包括調查、勘查(察)、科研、設計、咨詢、治理、施工、監理、檢測、監測等 | |||
834 | 土地工程與技術 | 土地調查、土地儲備、土地利用、土地評價、土地整治與生態修復治理、城鄉規劃管理、空間管制、耕地保護、地籍管理、不動產登記 | |||
835 | 空間規劃 | 國土空間規劃(包括國土空間規劃體系中的總體規劃、詳細規劃、專項規劃、礦產規劃等,同時包含原城鄉規劃體系中的城鎮體系規劃與城市總體規劃、城市詳細規劃、專項規劃等) | |||
836 | 測繪與地理信息 | 大地測量、攝影測量與遙感、測繪航空攝影、工程測量、不動產測繪、海洋測繪、界線與權籍測繪、地理信息系統工程、地圖編制、導航電子地圖制作、互聯網地圖服務、測繪儀器科學與技術、應急測繪、自然資源大數據工程、自然資源調查監測 | |||
837 | 海洋工程與技術 | 海洋觀測預報、海洋防災減災、海洋生態預警監測、海洋經濟、海洋空間管理與利用、海洋技術、海洋工程、海洋生態環境、海洋資源利用與保護 | |||
838 | 工程系列 | 水利水電行業 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 包括水利水電施工、水利水電機電設備、水利工程管理、水利技術經濟、給水排水工程、農田水利、城鄉供水 |
839 | 水文與水資源 | 包括陸地水文、海洋工程水文、水資源規劃及利用、水環境監測、防洪減災及保護工程 | |||
840 | 水利水電信息工程 | 水利水電工程、水文水資源管理以及電力系統及其自動化等的計算機應用及信息管理 | |||
841 | 熱能動力工程 | 包括鍋爐、汽輪機、燃氣輪機、熱工過程控制及其儀表、供熱與制冷、火電廠建筑與安裝、物料輸送、金屬與焊接、火電廠化學、火電廠環保、火電廠勞動保護、新型發電技術及其它與熱能動力工程相關的專業。 | |||
842 | 水能動力工程 | 包括水能利用(含水庫)、水文泥沙、水工建筑物、水力機械、金屬結構、水電廠自動化、水電工程環保、風能發電技術、水電站與水泵站電氣設備及其它與水能動力工程相關的專業。 | |||
843 | 輸配電及用電工程 | 包括機電設備運行與維護、電機技術、絕緣技術、高低壓電器設備、輸電線路和變電站、電磁環境、配電與用電系統及控制、電氣測量技術、電能質量管理及其它與輸配電及用電工程相關的專業。 | |||
844 | 工程系列 | 水利水電行業 | 水利水電工程 | 電力系統及其自動化 | 包括發電廠及電力系統、電機電器技術、電力系統規劃、高電壓技術、電力系統運行與分析、電力系統自動化、繼電保護及安全自動裝置、電力系統通信及其它與電力系統及其自動化相關的專業。 |
845 | 工業電氣及其自動化 | 限于包括水利水電行業范圍內的電氣工程、電力電子技術、電機電器、電力系統分析、電力系統繼電保護、電力系統綜合自動化、電機控制、自動控制、智能化電器、建筑供配電、工廠供配電等 | |||
846 | 水利水電建筑工程 | 包括水利水電工程勘測設計、施工組織與管理、工程運行管理、水工建筑物檢測、水利水電工程設計、水利水電工程施工與管理工作、檢修及維護等 | |||
847 | 水工結構 | 包括混凝土壩溫度場、溫度應力和溫控、抗震設計與研究、地下廠房和隧洞襯砌受力和穩定、水下巖塞爆破、壩基穩定和地應力、堆石壩面板防裂和抗裂、碾壓混凝土拱壩等方面的教學、科研及結構設計等 | |||
848 | 工程造價 | 包括水利水電工程建設全過程的工程定額、基礎單價、建筑與安裝工程單、工程總概算、投資估算、施工圖預算、施工預算及決算、招標與投標等 | |||
849 | 工程系列 | 水利水電行業 | 水利水電工程 | 水土保持 | 包括土壤侵蝕防治、溝壑治理、護岸固灘建設,以及水土流失預防的工程措施等 |
850 | 水利環境保護 | 包括水生態建設、水利建設與生態環境保護等 | |||
851 | 工程地質 | 包括地下水文與水資源、水利工程地質、地下水工建筑物、地下水動力學等 | |||
852 | 水力機械 | 包括水電站的水輪機等水力機械的設計、制造、安裝、維修養護等 | |||
853 | 水利工程規劃 | 包括綜合利用水利規劃、專業水利規劃、流域規劃、地區水利規劃等 | |||
854 | 工程移民 | 限于水利工程建設領域的移民安置規劃設計。 | |||
855 | 工程測量與測繪專業 | 包括水利水電工程測量、測量監理、勘察及建設管理等 | |||
868 | 生態環境行業 | 生態環境保護 | 生態環境保護工程 | ||
說明:1.申報專業即參評人員選擇申報及證書打印的專業名稱。各級評委會學科(專業)分組可由評委 會根據需要適當合并。 |